Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego |
|
|---|---|
| Oznaczenie | MPZP 019 |
| Tytuł planu | MPZP Giżyn |
| Obręb, nr działek | Giżyn, 395 |
| Przedmiot planu | Realizacja drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej |
| Nr uchwały o przystąpieniu | XIV/98/16 z 19 kwietnia 2016 r. oraz Nr XV/103/16 13 czerwca 2016 r. |
| Nr uchwały planu | XXIV/168/17 z dnia 6 czerwca 2017 r. |
| Publikacja | Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3160 z dnia 18.07.2017 r. |
| Powierzchnia (ha) | 6,23 |
| Rysunek planu | |
| Pokaż na mapie | |
Plany uchwalone zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

/3w148ejqvs/SkrytkaESP